专家计划:玛莎拉蒂命中率:73% | 回报率:1741%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492-494期 | 大 | 0492期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0491期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 大 | 0482期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0472期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 大 | 0431期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 大 | 0421期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。